-
Les solides solubles ont soudé le grillage
-
grillage tissé par solides solubles
-
Grillage néerlandais d'acier inoxydable
-
grillage serti par replis d'acier inoxydable
-
Grillage tricoté d'acier inoxydable
-
maille d'écran de sécurité d'acier inoxydable
-
Bobine de fil d'acier inoxydable
-
Grillage tissé par métal
-
maille augmentée en métal
-
Maille perforée en métal
-
Fil Mesh Filters
-
Bande de conveyeur de fil
-
Maille décorative en métal
-
Grillage aggloméré
-
Fil Mesh Fence en métal
-
JoelMerci, merci encore de votre excellent service à la clientèle.
24 mesh 0.40mm fil d'acier inoxydable maille carrée | Maille filtrante tissée à armure toile
| Lieu d'origine | Hengshi, Chine |
|---|---|
| Nom de marque | QIANPU |
| Quantité de commande min | 1 rouleau |
| Prix | Negotiable according to quantity of order |
| Détails d'emballage | 1. le tuyau intérieur de carton d'utilisation pour le cas/carton en bois en plastique de l'utilisati |
| Délai de livraison | 2 semaines |
| Capacité d'approvisionnement | 3000 rouleaux par mois |
| Nom du produit | Toile métallique tissée unie en acier inoxydable | Matériel | Acier inoxydable |
|---|---|---|---|
| Mesh Counts | 24 mailles par pouce | Largeur | 1.2 m,1.5m ou sur mesure |
| Longueur | 30m ou personnalisé | Technique | Tissé |
| Couleur | Argent brillant | Diamètre du fil | 0,4 mm |
| Caractéristiques | Excellente résistance à l'oxydation, antirouille et faible résistance à la corrosion acide et al | Application | Couverture de ventilation et de protection des équipements mécaniques |
| Origine | Chine | ||
| Mettre en évidence | 24 mesh maille de fil d'acier inoxydable,maille filtrante tissée à armure toile,0.40mm maille de fil carré |
||
Tamis 24 mailles 0,40 mm en acier inoxydable tissé carré | Tamis filtrant tissé à armure toile
Présentation du produit
Le tamis carré en acier inoxydable 24 mailles 0,40 mm est fabriqué avec du fil d'acier inoxydable de haute qualité selon une technique standard d'armure toile.
Il présente une ouverture carrée régulière, une structure de maille nette, un espacement de fil constant et une surface plane. Avec un diamètre de fil modéré de 0,40 mm, le tamis possède une bonne rigidité et résistance à la traction, il n'est pas facile de le déformer ou de le relâcher. C'est un tamis tissé standard universel pour la filtration, le criblage, la ventilation et la protection de sécurité dans diverses industries.
Tamis carré en acier inoxydable 24 mailles 0,40 mm de qualité supérieure en armure toile. Ouverture carrée uniforme, surface plane lisse, structure stable et excellente résistance à la rouille et à la corrosion. Largement utilisé pour la filtration industrielle, le criblage de particules, la protection de ventilation et la séparation. Taille personnalisée et découpe disponibles.
Spécifications du produit
Nombre de mailles : 24 mailles
Diamètre du fil : 0,40 mm
Type de tissage : Armure toile
Type de maille : Maille carrée
Matériau : Acier inoxydable 304 / 316L en option
Largeur standard : 1000 mm / 1200 mm / personnalisé
Longueur standard : 30 m / 50 m par rouleau ou taille découpée sur mesure
Propriétés du matériau (AISI 304)
Résistance à la corrosion : Excellente résistance à la corrosion atmosphérique, aux acides doux, aux alcalis et aux environnements oxydants.
Résistance à la température : Résistant à la chaleur jusqu'à 800 °C (1472 °F).
Hygiénique : Non toxique, non magnétique, facile à nettoyer, adapté au contact alimentaire et des boissons.
Résistance mécanique : Haute résistance à la traction, bonne ductilité et résistance à l'usure.
Surface : Finition brillante et lisse ; aucun traitement supplémentaire requis.
Caractéristiques du produit
Structure standard en armure toile, trou carré uniforme, espacement précis des mailles.
Épaisseur de fil de 0,40 mm, dureté et flexibilité équilibrées, haute résistance à la traction.
Surface lisse sans bavures, facile à couper, plier, souder et à traiter en profondeur.
Excellente résistance à l'oxydation, antirouille et résistance à la corrosion par acides et alcalis faibles.
Structure tissée stable, durable et lavable pour une utilisation répétée.
Avantages du produit
Spécification universelle standard, grand stock disponible avec livraison rapide.
L'ouverture carrée précise assure un effet de criblage et de filtration stable.
Bonne perméabilité à l'air et aux liquides, idéal pour la filtration industrielle générale.
SS304 économique pour un environnement normal ; SS316L pour des conditions corrosives difficiles.
Facile à fabriquer en disques filtrants, panneaux filtrants, couvercles de protection, tamis et mailles de ventilation.
Utilisations
Filtration liquide et gazeuse industrielle
Calibrage et criblage de poudres, grains et particules
Ventilation d'équipements mécaniques et couvercle de protection
Isolation de construction, cloison et maille décorative
Séparation générale dans l'industrie alimentaire, chimique et pharmaceutique
Tamis anti-insectes pour fenêtres et tamis de protection pour l'élevage
Comment choisir ?
Sélectionner le matériau : SS304 pour l'industrie quotidienne et générale ; SS316L pour l'eau de mer, les conditions chimiques et corrosives.
Vérifier l'uniformité des mailles : armure toile nette, pas de fil cassé, pas d'ouverture inégale.
Confirmer la taille : choisir la taille de rouleau standard ou personnaliser la feuille, la bande et la pièce découpée.
Support pour traitement supplémentaire : refendage, découpe, soudage, bordage selon les exigences du client.
Informations de commande
Largeurs standard : 0,5 m, 1,0 m, 1,2 m, 1,5 m.
Longueurs standard : rouleaux de 30 m ; longueurs personnalisées disponibles.
Traitement des bords : Ourlet (bord d'usine) ou bord coupé.
Personnalisation : Bandes refendues, disques, filtres soudés et cadres disponibles.
![]()
Mots-clés
Tamis en acier inoxydable 24 mailles 0,40 mm, tamis carré à armure toile, tamis tissé en acier inoxydable 24 mailles, tamis filtrant en acier inoxydable, tamis industriel, tamis carré en acier inoxydable
Maille carrée
| Maille | Diamètre du fil | Ouverture L | Surface ouverte | Poids par mètre carré | |||
| ouvertures/pouce | mm | pouce | mm | pouce | % | kgs | lbs |
| 3 | 1,60 | 0,0629 | 6,866 | 0,2703 | 65,77 | 3,84 | 8,44 |
| 3 | 0,70 | 0,0275 | 7,766 | 0,3057 | 84,14 | 0,73 | 1,60 |
| 4 | 1,20 | 0,0472 | 5,15 | 0,2027 | 65,77 | 2,88 | 6,33 |
| 4 | 0,60 | 0,0236 | 5,75 | 0,2263 | 81,99 | 0,72 | 1,58 |
| 5 | 1,00 | 0,0393 | 4,08 | 0,1606 | 64,50 | 2,50 | 5,50 |
| 5 | 0,50 | 0,0196 | 4,58 | 0,1803 | 81,28 | 0,62 | 1,37 |
| 6 | 0,90 | 0,0354 | 3,333 | 0,1312 | 62,00 | 2,43 | 5,34 |
| 6 | 0,50 | 0,0196 | 3,733 | 0,1469 | 77,77 | 0,75 | 1,65 |
| 8 | 0,90 | 0,0354 | 2,275 | 0,0895 | 51,34 | 3,24 | 7,12 |
| 8 | 0,50 | 0,0196 | 2675 | 0,1053 | 70,98 | 1,00 | 2,20 |
| 10 | 0,90 | 0,0354 | 1,640 | 0,0645 | 41,68 | 4,05 | 8,91 |
| 10 | 0,40 | 0,0157 | 2,140 | 0,0842 | 70,98 | 0,80 | 1,76 |
| 12 | 0,80 | 0,0314 | 1,316 | 0,0518 | 38,69 | 3,84 | 8,44 |
| 12 | 0,30 | 0,0118 | 1,816 | 0,0715 | 73,66 | 0,54 | 1,18 |
| 14 | 0,70 | 0,0275 | 1,114 | 0,0438 | 37,72 | 3,43 | 7,54 |
| 14 | 0,19 | 0,0074 | 1,624 | 0,0639 | 80,15 | 0,25 | 0,55 |
| 18 | 0,50 | 0,0196 | 0,911 | 0,0358 | 41,68 | 2,25 | 4,95 |
| 18 | 0,17 | 0,0066 | 1,241 | 0,0488 | 77,35 | 0,26 | 0,57 |
| 18 | 0,15 | 0,0059 | 1,261 | 0,0496 | 79,87 | 0,20 | 0,44 |
| 20 | 0,50 | 0,0196 | 0,770 | 0,0303 | 36,75 | 2,50 | 5,50 |
| 20 | 0,15 | 0,0059 | 1,120 | 0,0440 | 77,77 | 0,22 | 0,49 |
| 22 | 0,40 | 0,0157 | 0,754 | 0,0297 | 42,71 | 1,76 | 3,87 |
| 22 | 0,15 | 0,0059 | 1,004 | 0,0395 | 75,70 | 0,24 | 0,54 |
| 24 | 0,35 | 0,0137 | 0,708 | 0,0278 | 44,79 | 1,47 | 3,23 |
| 24 | 0,12 | 0,0047 | 0,938 | 0,0369 | 78,60 | 0,17 | 0,38 |
| 30 | 0,35 | 0,0137 | 0,496 | 0,0195 | 34,41 | 1,83 | 4,02 |
| 30 | 0,12 | 0,0047 | 0,726 | 0,0286 | 73,66 | 0,21 | 0,47 |
| 32 | 0,28 | 0,0110 | 0,513 | 0,0202 | 41,89 | 1,25 | 2,75 |
| 32 | 0,25 | 0,0098 | 0,543 | 0,0214 | 46,92 | 1,00 | 2,20 |
| 32 | 0,15 | 0,0059 | 0,643 | 0,0253 | 65,77 | 0,36 | 0,79 |
| 35 | 0,30 | 0,0118 | 0,425 | 0,0167 | 34,41 | 1,57 | 3,46 |
| 35 | 0,15 | 0,0059 | 0,575 | 0,0226 | 62,93 | 0,39 | 0,86 |
| 40 | 0,30 | 0,0118 | 0,335 | 0,0131 | 27,83 | 1,8 | 3,96 |
| 40 | 0,12 | 0,0047 | 0,515 | 0,0202 | 65,77 | 0,28 | 0,63 |
| 50 | 0,25 | 0,0098 | 0,258 | 0,0101 | 25,79 | 1,56 | 3,43 |
| 50 | 0,12 | 0,0047 | 0,388 | 0,0152 | 58,33 | 0,36 | 0,79 |
| 60 | 0,23 | 0,0090 | 0,193 | 0,0076 | 20,85 | 1,58 | 3,49 |
| 60 | 0,12 | 0,0047 | 0,303 | 0,0119 | 51,34 | 0,43 | 0,95 |
| 80 | 0,13 | 0,0051 | 0,187 | 0,0073 | 34,87 | 0,67 | 1,48 |
| 80 | 0,09 | 0,0035 | 0,227 | 0,0089 | 51,34 | 0,32 | 0,71 |
| 100 | 0,10 | 0,0039 | 0,154 | 0,0060 | 36,75 | 0,50 | 1,10 |
| 100 | 0,08 | 0,0031 | 0,174 | 0,0068 | 46,92 | 0,32 | 0,70 |
| 120 | 0,09 | 0,0035 | 0,121 | 0,0047 | 33,03 | 0,48 | 1,06 |
| 120 | 0,08 | 0,0031 | 0,131 | 0,0051 | 38,69 | 0,38 | 0,83 |
| 120 | 0,07 | 0,0027 | 0,141 | 0,0055 | 44,79 | 0,29 | 0,64 |
| 120 | 0,06 | 0,0023 | 0,151 | 0,0059 | 51,34 | 0,21 | 0,47 |
| 120 | 0,05 | 0,0019 | 0,161 | 0,0063 | 58,33 | 0,15 | 0,33 |
| 150 | 0,06 | 0,0023 | 0,109 | 0,0043 | 41,68 | 0,27 | 0,59 |
| 150 | 0,065 | 0,0025 | 0,104 | 0,0041 | 37,96 | 0,31 | 0,69 |
| 165 | 0,063 | 0,0024 | 0,090 | 0,0035 | 34,89 | 0,32 | 0,72 |
| 165 | 0,06 | 0,0023 | 0,093 | 0,0036 | 37,23 | 0,29 | 0,65 |
| 165 | 0,05 | 0,0019 | 0,103 | 0,0040 | 45,58 | 0,20 | 0,45 |
| 180 | 0,05 | 0,0019 | 0,091 | 0,0035 | 41,68 | 0,22 | 0,48 |
| 200 | 0,05 | 0,0019 | 0,077 | 0,0030 | 36,75 | 0,25 | 0,55 |
| 200 | 0,04 | 0,0015 | 0,087 | 0,0034 | 46,93 | 0,16 | 0,35 |
| 250 | 0,04 | 0,0015 | 0,061 | 0,0024 | 36,75 | 0,20 | 0,44 |
| 300 | 0,04 | 0,0015 | 0,044 | 0,0017 | 27,83 | 0,24 | 0,52 |
| 325 | 0,035 | 0,0013 | 0,043 | 0,0016 | 30,48 | 0,19 | 0,41 |
| 325 | 0,04 | 0,0015 | 0,038 | 0,0015 | 23,83 | 0,26 | 0,57 |
| 400 | 0,03 | 0,0011 | 0,033 | 0,0013 | 27,83 | 0,18 | 0,39 |
| 500 | 0,025 | 0,0009 | 0,025 | 0,0010 | 25,79 | 0,15 | 0,33 |
| 600 | 0,018 | 0,0007 | 0,024 | 0,0009 | 33,03 | 0,09 | 0,21 |
| 635 | 0,015 | 0,0005 | 0,025 | 0,0009 | 39,06 | 0,07 | 0,15 |
FAQ
• Q: Quel est le délai de livraison pour les commandes en gros ? R: Pour les produits standard, le délai de livraison est de 3 à 7 jours ouvrables ; pour les produits personnalisés, le délai de livraison est de 7 à 15 jours ouvrables, en fonction de la quantité commandée.
• Q: Pouvez-vous fournir une certification ? R: Oui, nous pouvons fournir des certifications ISO, SGS, FDA (pour les produits de qualité alimentaire) pour répondre à vos besoins d'importation et d'exportation.
• Q: Quelles sont les conditions de paiement ? R: T/T, L/C, Western Union, PayPal, etc., des conditions de paiement flexibles peuvent être négociées.
Si vous êtes intéressé par notre tamis en acier inoxydable 18 mailles 0,50 mm, veuillez nous contacter pour un devis détaillé, des spécifications de produit et des échantillons gratuits. Nous sommes impatients d'établir des relations de coopération à long terme avec vous !
Cela fait 15 ans que nous fabriquons et exportons des produits de tamisage, notre attitude professionnelle responsable et notre technique de gestion stricte nous assurent une position de leader dans l'industrie du tamisage. Nous vous souhaitons la bienvenue pour votre demande.
Afin de faire une offre, veuillez nous fournir les informations de spécification du tamis ci-dessous.
Matériau
Diamètre du fil
Taille de la maille
Longueur du tamis
Largeur du tamis
Si possible, veuillez également nous fournir le poids par rouleau dont vous avez besoin.

