-
grillage tissé par solides solubles
-
Les solides solubles ont soudé le grillage
-
Grillage néerlandais d'acier inoxydable
-
grillage serti par replis d'acier inoxydable
-
Grillage tricoté d'acier inoxydable
-
maille d'écran de sécurité d'acier inoxydable
-
Bobine de fil d'acier inoxydable
-
Grillage tissé par métal
-
maille augmentée en métal
-
Maille perforée en métal
-
Fil Mesh Filters
-
Bande de conveyeur de fil
-
Maille décorative en métal
-
Grillage aggloméré
-
Fil Mesh Fence en métal
-
JoelMerci, merci encore de votre excellent service à la clientèle.
Forte résistance à la corrosion Tantalum Wire Cloth utilisé comme substitut du platine ou du filtre
Lieu d'origine | Anping de Chine |
---|---|
Nom de marque | QIANPU |
Certification | ISO |
Quantité de commande min | 2Rolls |
Prix | negotiable |
Détails d'emballage | À l'intérieur de avec un tube de papier, extérieur avec la feuille de plastique ou le papier impermé |
Délai de livraison | 2weeks |
Conditions de paiement | T/T, Western Union, L/C |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xNom du produit | Maillons en fil de poche tissés au tantale | Matériel | Tantale |
---|---|---|---|
Formes de trous | Carré | Type tissé | Tissus à base de coton, tissus à base de coton, tissus à base de coton, tissus à base de coton |
Les fils | 0.06 mm à 1,8 mm | Nombre de mailles | jusqu'à 150 mailles |
Largeur commune | 0.3 ¢ 2 m | Longueur commune | 10 ̊30 m ou sur mesure |
Application du projet | Utilisés pour le tamisage ou la filtration gaz-liquide et autres procédés de séparation des supports | Caractéristiques | Bonne ductilité et ténacité |
Mettre en évidence | Tissus de fil de tantal de platine de remplacement,Résistance à la corrosion élevée Tantalum Wire Fabric,Filtre à base de fil de tantale |
Résistance à la corrosion Tantalum Wire Cloth utilisé comme substitut du platine ou du filtre
La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon.
Le tissu de fil de tantal est une sorte de filet métallique rare possédant de bonnes propriétés physiques et chimiques.nous pouvons concevoir en produits d'application différents selon vos besoins.
Le réseau de fil de tantale a un point de fusion élevé et une bonne résistance à la corrosion, et il peut être utilisé comme filtre dans les industries métallurgique, de transformation des machines, du verre et de la céramique.ou des industries électroniquesLe réseau de fil tantallique montre également ses excellentes capacités.
Caractéristiques:
Il peut atteindre 2996 °C / 5425 °F.
Forte résistance à la corrosion et excellente stabilité chimique, stable dans tous les éléments à une température inférieure à 150 °C.
Bonne ductilité et ténacité
Excellentes performances de filtration. Le tissage simple, à tige et hollandais de différents diamètres et mailles de filtrage peut satisfaire à différentes conditions de filtration et d'utilisation.
Applications:
Utilisés dans le tamisage ou la filtration gaz-liquide et autres procédés de séparation de supports;
comme substitut du platine;
Utilisé pour un élément de chauffage;
En médecine, une feuille mince en tantal peut être utilisée pour recoudre des tissus blessés.
Matériaux:
Tableau 1: Composition chimique du tantale (%) | ||||||||||||
Élément | C | Cb | Le Fe | H est | Je vous en prie. | N | Je ne sais pas | Je vous en prie. | Je sais. | Je vous en prie. | - Je vous en prie. | W |
Contenu | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | 0.005 | - Je vous en prie. | 0.01 | 0.03 |
Les spécifications:
Tissus en tantal tissés en treillis métallique/tissu | ||||||
filetage | Diamètre du fil | Type de tissage | Ouverture des mailles | Zone ouverte | ||
pouces | mm | pouces | mm | |||
8 × 8 | 0.02 | 0.508 | Je vous en prie. | 0.105 | 2.667 | 70.6 |
14 × 14 | 0.016 | 0.4064 | Je vous en prie. | 0.0554 | 1.4072 | 60.2 |
30 × 30 | 0.003 | 0.0762 | Je vous en prie. | 0.0303 | 0.7696 | 82.8 |
35 × 35 | 0.0078 | 0.1981 | Les écorces | 0.0208 | 0.5283 | 52.9 |
50 × 50 | 0.003 | 0.0762 | Je vous en prie. | 0.017 | 0.4318 | 72.3 |
80 × 80 | 0.003 | 0.0762 | Je vous en prie. | 0.0095 | 0.2413 | 57.8 |
100 × 100 | 0.003 | 0.0762 | Les écorces | 0.007 | 0.1778 | 49 |
8 × 8 | 0.028 | 0.71 | Je vous en prie. | 0.097 | 2.465 | 60.2 |
10 × 10 | 0.0252 | 0.64 | Je vous en prie. | 0.0748 | 1.9 | 55.9 |
12 × 12 | 0.0228 | 0.58 | Je vous en prie. | 0.0605 | 1.537 | 58.9 |
14 × 14 | 0.0165 | 0.42 | Je vous en prie. | 0.0547 | 1.39 | 59 |
16 × 16 | 0.015 | 0.38 | Je vous en prie. | 0.0476 | 1.21 | 57.9 |
18 × 18 | 0.0157 | 0.4 | Je vous en prie. | 0.0398 | 1.01 | 51.3 |
20 × 20 | 0.0157 | 0.4 | Je vous en prie. | 0.0343 | 0.87 | 46.9 |
24 × 24 heures | 0.0106 | 0.27 | Je vous en prie. | 0.031 | 0.788 | 55.4 |
28 × 28 | 0.0091 | 0.23 | Je vous en prie. | 0.0267 | 0.677 | 55.7 |
30 × 30 | 0.011 | 0.28 | Je vous en prie. | 0.0223 | 0.567 | 44.8 |
35 × 35 | 0.013 | 0.33 | Je vous en prie. | 0.0156 | 0.396 | 29.7 |
40 × 40 | 0.0098 | 0.25 | Je vous en prie. | 0.0152 | 0.385 | 36.7 |
50 × 50 | 0.0063 | 0.16 | Je vous en prie. | 0.015 | 0.381 | 36 |
60 × 60 | 0.0063 | 0.16 | Je vous en prie. | 0.0104 | 0.263 | 39 |
80 × 80 | 0.0047 | 0.12 | Je vous en prie. | 0.0078 | 0.198 | 39 |
100 × 100 | 0.0039 | 0.1 | Je vous en prie. | 0.0061 | 0.154 | 37 |
120 × 120 | 0.0031 | 0.08 | Je vous en prie. | 0.0052 | 0.132 | 38.7 |
150 × 150 | 0.0024 | 0.06 | Je vous en prie. | 0.0043 | 0.109 | 41.5 |
200 × 200 | 0.002 | 0.05 | Je vous en prie. | 0.003 | 0.077 | 36.7 |
300 × 300 | 0.0014 | 0.035 | Je vous en prie. | 0.0019 | 0.049 | 34.4 |
Tissus néerlandais de fil de trame tissé en tantale | ||
Taille des mailles (fil/pouce) | Diamètre du fil | |
Dans. | mm | |
12 × 64 | 0.0228/0. Je vous en prie.0157 | 0.580/0. Je vous en prie.400 |
24 × 110 | 0.0142/0. Je vous en prie.0098 | 0.360 à 0.250 |
14 × 88 | 0.0197/0. Je vous en prie.0130 | 0.500/0. Je suis désolé.330 |
14 × 110 | 0.0157/0. Je vous en prie.0106 | 0.400 à 0.270 |
30 × 150 | 0Je suis désolée.0055 | 0.180/0.140 |
40 × 200 | 0.0055/0. Je suis désolé.0043 | 0.140/0.110 |
50 × 250 | 0.0039 ou 0.0028 | 0.100 sur 0.071 |
80 × 700 | 0Je ne sais pas.0020 | 0.060 à 0.050 |
165 × 800 | 0.0028/0. Je suis désolé.0016 | 0.071/0. Je vous en prie.040 |
165 × 1400 | 0.0020/0. Je suis désolé.0013 | 0.050/0.032 |
200 × 1800 | 0.0020/0. Je suis désolé.0012 | 0.050/0.030 |
325 × 2300 | 0.0012/0. Je vous en prie.0010 | 0.030/0.025 |
Autres spécifications selon votre demande.