-
grillage tissé par solides solubles
-
Les solides solubles ont soudé le grillage
-
Grillage néerlandais d'acier inoxydable
-
grillage serti par replis d'acier inoxydable
-
Grillage tricoté d'acier inoxydable
-
maille d'écran de sécurité d'acier inoxydable
-
Bobine de fil d'acier inoxydable
-
Grillage tissé par métal
-
maille augmentée en métal
-
Maille perforée en métal
-
Fil Mesh Filters
-
Bande de conveyeur de fil
-
Maille décorative en métal
-
Grillage aggloméré
-
Fil Mesh Fence en métal
-
JoelMerci, merci encore de votre excellent service à la clientèle.
L'acier inoxydable 4" le grillage serti par replis 0,189" de serrure de s'ouvrir diamètre câblent universel
Lieu d'origine | Anping de la Chine |
---|---|
Nom de marque | QIANPU |
Certification | ISO |
Quantité de commande min | 50Units |
Prix | negotiable |
Détails d'emballage | À l'intérieur de avec un tube de papier, extérieur avec la feuille de plastique ou le papier impermé |
Délai de livraison | 20 jours |
Conditions de paiement | T/T, Western Union, L/C |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xNom de produit | Grillage serti par replis par serrure | Matériel | Acier inoxydable en aluminium et, acier au carbone ou pre-galv |
---|---|---|---|
Type | Serrure sertie par replis | Forme de trou | Perforation rectangulaire ou trou de fente |
Ouverture claire | 4" | Diamètre de fil | 0,189" ou selon vos demandes |
Caractéristiques | peut être fourni aux écrans plats dans différentes formes géométriques. | Application | utilisé dans divers champs d'application, tels que la construction, l'exploitation et les secteurs d |
Mettre en évidence | 4" grillage serti par replis par ouverture,grillage 0,189" de cuir embouti de serrure |
Acier inoxydable 4" grillage serti par replis 0,189" de serrure de s'ouvrir fil de diamètre
Fil serti par replis par serrure Mesh Introduction :
Le Serrure-cuir embouti est caractérisé par les sections droites du fil reliées par une “bosse” bien définie aux intersections de fil, une telle façon réellement “pour fermer à clef” les fils ensemble, offrant davantage d'assurance sans mouvement de fil.
Ces mailles peuvent être faites à partir de tous les matériaux et alliages en métal qui peuvent être dessinés dans le fil, tel que l'acier au carbone, les aciers inoxydables, alliages de Nickel-chrome, métaux purs.
Modèles de tissage : Tissage après le rabattement.
Largeur d'ouverture : 0,157" - 4"
Diamètre de fil : 0,039" - 0,189"
Largeur de maille : jusqu'à 80"
Caractéristiques :
Grillage de cuir embouti de serrure | ||||
Ouverture | Diamètre de fil | Terrain découvert | ||
millimètre | Pouce | millimètre | Pouce | % |
4,0 | 0,157 | 1,0 | 0,039 | 64,00 |
0,8 | 0,031 | 69,44 | ||
5,0 | 0,197 | 1,2 | 0,047 | 65,04 |
1,0 | 0,039 | 69,44 | ||
0,8 | 0,031 | 74,32 | ||
6,0 | 0,236 | 2,0 | 0,079 | 56,25 |
1,8 | 0,071 | 59,17 | ||
1,6 | 0,063 | 62,33 | ||
1,4 | 0,055 | 65,74 | ||
1,2 | 0,047 | 69,44 | ||
1,0 | 0,039 | 73,47 | ||
8,0 | 0,315 | 2,0 | 0,079 | 64,00 |
1,8 | 0,071 | 66,64 | ||
1,6 | 0,063 | 69,44 | ||
1,4 | 0,055 | 72,43 | ||
1,2 | 0,047 | 75,61 | ||
1,0 | 0,039 | 79,01 | ||
10,0 | 0,394 | 2,5 | 0,098 | 64,00 |
2,0 | 0,079 | 69,44 | ||
1,8 | 0,071 | 71,82 | ||
1,6 | 0,063 | 74,32 | ||
1,5 | 0,059 | 75,61 | ||
1,4 | 0,055 | 76,95 | ||
1,2 | 0,047 | 79,72 | ||
1,0 | 0,039 | 82,64 | ||
12,0 | 0,472 | 4,0 | 0,157 | 56,25 |
3,5 | 0,138 | 59,93 | ||
2,6 | 0,102 | 67,55 | ||
1,5 | 0,059 | 79,01 | ||
12,7 | 1/2 » | 4,0 | 0,157 | 57,83 |
3,5 | 0,138 | 61,46 | ||
3,0 | 0,118 | 65,43 | ||
2,5 | 0,098 | 69,81 | ||
2,0 | 0,079 | 74,64 | ||
1,8 | 0,071 | 76,71 | ||
15,0 | 0,591 | 4,8 | 0,189 | 57,39 |
4,5 | 0,177 | 59,17 | ||
4,0 | 0,157 | 62,33 | ||
3,5 | 0,138 | 65,74 | ||
3,0 | 0,118 | 69,44 | ||
2,6 | 0,102 | 72,63 | ||
2,5 | 0,098 | 73,47 | ||
2,0 | 0,079 | 77,85 | ||
19,0 | 0,748 | 4,8 | 0,189 | 63,73 |
4,0 | 0,157 | 68,24 | ||
3,5 | 0,138 | 71,30 | ||
20,0 | 0,787 | 4,8 | 0,189 | 65,04 |
4,5 | 0,177 | 66,64 | ||
4,0 | 0,157 | 69,44 | ||
3,5 | 0,138 | 72,43 | ||
3,0 | 0,118 | 75,61 | ||
2,5 | 0,098 | 79,01 | ||
2,0 | 0,079 | 82,64 | ||
25,0 | 0,984 | 4,8 | 0,189 | 70,37 |
3,5 | 0,138 | 76,94 | ||
3,0 | 0,118 | 79,71 | ||
2,0 | 0,079 | 85,73 | ||
25,4 | 1" | 4,8 | 0,189 | 70,74 |
4,5 | 0,177 | 72,16 | ||
4,0 | 0,157 | 74,64 | ||
3,5 | 0,138 | 77,25 | ||
3,0 | 0,118 | 79,99 | ||
2,5 | 0,098 | 82,88 | ||
30,0 | 1,181 | 4,8 | 0,189 | 74,32 |
4,5 | 0,177 | 75,61 | ||
4,0 | 0,157 | 77,85 | ||
3,5 | 0,138 | 80,20 | ||
3,0 | 0,118 | 82,64 | ||
2,5 | 0,098 | 85,21 | ||
38,1 | 1-1/2 » | 4,8 | 0,189 | 78,87 |
4,5 | 0,177 | 79,99 | ||
4,0 | 0,157 | 71,90 | ||
3,5 | 0,138 | 83,88 | ||
3,0 | 0,118 | 85,93 | ||
2,5 | 0,098 | 88,06 | ||
50,8 | 2" | 4,8 | 0,189 | 83,48 |
4,5 | 0,177 | 84,39 | ||
4,0 | 0,157 | 85,93 | ||
3,5 | 0,138 | 87,52 | ||
3,0 | 0,118 | 89,16 | ||
70,0 | 2,756 | 4,8 | 0,189 | 87,58 |
76,2 | 3" | 4,8 | 0,189 | 88,50 |
4,5 | 0,177 | 89,16 | ||
4,0 | 0,157 | 90,27 | ||
3,5 | 0,138 | 91,41 | ||
88,9 | 3-1/2 » | 3,5 | 0,138 | 92,57 |
101,6 | 4" | 4,8 | 0,189 | 91,18 |
D'autres tailles en tant que votre demande spéciale.
Caractéristiques :
Construction solide
Extrêmement souple
Facile à installer
Peut avoir la basse résistance aux charges de vent
Facilement coupe à adapter
Disponible en beaucoup de matériaux, tels qu'inoxydable et en aluminium
Applicatioins :
Agricole
Architectural et artistique
Bâtiment et construction
Cabinetry et meubles
Cages et clôtures
Gardes de fan
Disques de séparation de filtration et de particules
Écran de cheminée
Industries de carburant
Traitement thermique
Applications hydrauliques
Panneaux supplémentaires de balustrade et de rambarde
Extraction et extraction en carrière
Épurateurs d'huile
Gardes de clôture et de machine de sécurité
Sécurité et prison
Gardes de fenêtre
Casiers de vin
Emballage :
en papier et film imperméables, puis dans des palettes. Emballage fait sur commande disponible sur demande.