-
grillage tissé par solides solubles
-
Les solides solubles ont soudé le grillage
-
Grillage néerlandais d'acier inoxydable
-
grillage serti par replis d'acier inoxydable
-
Grillage tricoté d'acier inoxydable
-
maille d'écran de sécurité d'acier inoxydable
-
Bobine de fil d'acier inoxydable
-
Grillage tissé par métal
-
maille augmentée en métal
-
Maille perforée en métal
-
Fil Mesh Filters
-
Bande de conveyeur de fil
-
Maille décorative en métal
-
Grillage aggloméré
-
Fil Mesh Fence en métal
-
JoelMerci, merci encore de votre excellent service à la clientèle.
condition de haut niveau néerlandaise de tissu de fil de l'armure 320×280 de 121mm de filtration industrielle
Lieu d'origine | Hengshui, Chine |
---|---|
Nom de marque | QIANPU |
Quantité de commande min | 1 petit pain |
Prix | Negotiable according to quantity of order |
Détails d'emballage | 1. le tuyau intérieur de carton d'utilisation pour le cas/carton en bois en plastique de l'utilisati |
Capacité d'approvisionnement | 3000 petits pains par mois |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xNom de produit | Grillage néerlandais d'acier inoxydable | Matériel | Acier inoxydable |
---|---|---|---|
Mesh Counts | 320 x 280 | Largeur | 1.2m, 1.5m ou adapté aux besoins du client |
Longueur | 30m ou adapté aux besoins du client | Technique | Tissé |
Couleur | Argent lumineux | Diamètre de fil | 0.0183mm-2.03mm |
Caractéristiques | Bonne résistance à la corrosion | Application | Filtration |
Mettre en évidence | dutch weave wire mesh,plain dutch weave mesh |
condition de haut niveau néerlandaise de tissu de fil de l'armure 320×280 de 121mm de filtration industrielle
Le tissu de fil néerlandais inverse d'armure est tissé utilisant deux tailles de fil. De plus petits fils sont employés dans la direction de chaîne et sont tissés avec un plus grand fil. Les fils plus petits sont tissés étroitement ensemble, fournissant une maille serrée pour le filtrage. Le fil plus grand fournit la force à la maille. Les utilisations primaires de ce tissu de fil sont filtration et séparation des produits de liquide et de boue.
Il y a deux types d'armure de maille néerlandaise inverse d'armure :
maille néerlandaise simple inverse d'armure qu'elle a davantage et des fils plus fins de chaîne et moins et des fils de trame plus lourds, donnant la représentation de forte stabilité et bonne
maille néerlandaise inverse d'armure mais d'armure de Twilled : chaque fil de trame passe par deux fils de chaîne alternativement. L'armure de sergé néerlandaise inverse laisse employer des fils avec de plus grands diamètres et donne une meilleures stabilité et force à la trame.
Caractéristique de grillage néerlandais inverse d'armure :
Résistant à l'abrasion
Longévité
Robustesse
La plaine/sergé tissent le grillage d'acier inoxydable a la bonne représentation à l'acide-résistance, à l'alcali-résistance et à l'anticorrosion.
Tensiontoughness et représentation de haute résistance et bons d'abrasion en service.
Application de grillage néerlandais inverse d'armure :
utilisé dans des commutateurs automatiques d'écran utilisés par les processus d'extrusion de l'industrie du plastique, tels que le banc en plastique de tréfilage, machine de tréfilage, machine de revêtement, telle que des sachets en plastique, feuille de plastique et ainsi de suite.
Type tissé | Grosseur de maille | Diamètre de fil | Taille s'ouvrante |
Néerlandais bon | 7X40mesh | 0.90X0.71mm | 347μm |
7X44mesh | 0.71X0.63mm | 319μm | |
8X45mesh | 0.80X0.60mm | 310μm | |
8X85mesh | 0.45X0.315mm | 275μm | |
8.5X60mesh | 0.63X0.45mm | 296μm | |
10X76mesh | 0.50X0.355mm | 248μm | |
10X90mesh | 0.45X0.28mm | 275μm | |
12X64mesh | 0.56X0.40mm | 210μm | |
12X86mesh | 0.45X0.315mm | 211μm | |
12.5X76mesh | 0.45X0.355mm | 192μm | |
14X76mesh | 0.45X0.355mm | 173μm | |
14X100mesh | 0.40X0.28mm | 182μm | |
14X110mesh | 0.355X0.25mm | 177μm | |
16X100mesh | 0.40X0.28mm | 160μm | |
16X120mesh | 0.28X0.224mm | 145μm | |
17X120mesh | 0.355X0.224mm | 155μm | |
20X110mesh | 0.355X0.25mm | 126μm | |
20X140mesh | 0.315X0.20mm | 133μm | |
maille 20X170 | 0.25X0.16mm | 130μm | |
maille 22X120 | 0.315X0.224mm | 115μm | |
24X110mesh | 0.355X0.25mm | 97μm | |
maille 25X140 | 0.28X0.20mm | 100μm | |
28X150mesh | 0.28X0.18mm | 92μm | |
maille 30X140 | 0.315X0.20mm | 77μm | |
30X150mesh | 0.25X0.18mm | 82μm | |
35X170mesh | 0.224X0.16mm | 69μm | |
35X190mesh | 0.224X0.14mm | 74μm | |
40X200mesh | 0.18X0.135mm | 63μm | |
45X250mesh | 0.16X0.11mm | 56μm | |
50X250mesh | 0.14X0.112mm | 53μm | |
50X270mesh | 0.14X0.10mm | 50μm | |
50X300mesh | 0.16X0.09mm | 55μm | |
60X270mesh | 0.14X0.10mm | 39μm | |
60X300mesh | 0.14X0.09mm | 41μm | |
60X500mesh | 0.14X0.055mm | 51μm | |
65X390mesh | 0.125X0.071mm | 42μm | |
65X750mesh | 0.10X0.036mm | 36μm | |
70X340mesh | 0.125X0.08mm | 35μm | |
70X350mesh | 0.12X0.08mm | 35μm | |
70X390mesh | 0.112X0.071mm | ||
70X400mesh | 0.12X0.07mm | ||
70X930mesh | 0.10X0.03mm | 30μm | |
77X560mesh | 0.14X0.05mm | 38μm | |
80X350mesh | 0.10X0.086mm | ||
80X400mesh | 0.10X0.07mm | 40μm | |
80X430mesh | 0.125X0.063mm | 32μm | |
80X600mesh | 0.10X0.07mm | 40μm | |
80X700mesh | 0.125X0.04mm | 40μm | |
100X600mesh | 0.10X0.045mm | ||
100X800mesh | 0.10X0.035mm | ||
100X1200mesh | 0.063X0.023mm | 23μm | |
Grillage néerlandais de sergé | 20X150mesh | 0.45X0.355mm | 101μm |
20X200mesh | 0.355X0.28mm | 118μm | |
20X270mesh | 0.25X0.20mm | 119μm | |
24X300mesh | 0.28X0.18mm | 110μm | |
30X270mesh | 0.28X0.20mm | 77μm | |
30X340mesh | 0.28X0.16mm | 89μm | |
40X430mesh | 0.18X0.125mm | 63μm | |
40X540mesh | 0.18X0.10mm | 70μm | |
50X500mesh | 0.14X0.11mm | 47μm | |
50X600mesh | 0.125X0.09mm | 51μm | |
65X600mesh | 0.14X0.09mm | 36μm | |
70X600mesh | 0.14X0.09mm | 31μm | |
78X680mesh | 0.112X0.08mm | 29μm | |
78X760mesh | 0.112X0.071mm | ||
80X680mesh | 0.112X0.08mm | 28μm | |
90X760mesh | 0.10X0.071mm | 24μm | |
90X850mesh | 0.10X0.063mm | 26μm | |
100X760mesh | 0.10X0.071mm | 20μm | |
100X850mesh | 0.10X0.063mm | 22μm | |
maille 130X1100 | 0.071X0.05mm | 17μm | |
130X1200mesh | 0.071X0.045mm | 18μm | |
130X1500mesh | 0.063X0.036mm | 21μm | |
150X1400mesh | 0.063X0.04mm | 15μm | |
160X1500mesh | 0.063X0.036mm | ||
165X1400mesh | 0.063X0.04mm | ||
165X1500mesh | 0.063X0.036mm | 14μm | |
174X1400mesh | 0.063X0.04mm | 11μm | |
174X1700mesh | 0.063X0.032mm | 13μm | |
maille 203X1500 | 0.056X0.036mm | 9μm | |
203X1600mesh | 0.05X0.032mm | 10μm | |
216X1800mesh | 0.045X0.03mm | ||
maille 250X1600 | 0.05X0.032mm | ||
250X1900mesh | 0.04X0.028mm | 8μm | |
285X2100mesh | 0.05X0.032mm | ||
300X2100mesh | 0.036X0.025mm | 6μm | |
317X2100mesh | 0.036X0.025mm | 5μm | |
325X2300mesh | 0.036X0.024mm | 4μm | |
363X2300mesh | 0.032X0.022mm | ||
400X2700mesh | 0.028X0.02mm | ||
500X3500mesh | 0.025X0.015mm | 3μm |
Délai de livraison
Nous préparons toujours assez de matériel courant pour votre condition urgente, le délai de livraison est de 7 jours pour tout le matériel courant. Nous vérifierons avec notre département de production les articles de non-actions pour t'offrir le délai de livraison précis et programme de production.
Bénéfice mutuel
Si les produits de nos distributeurs sont dus non vendable à l'influence par des facteurs du marché, nous chercherons les clients sur le même marché ou près du marché qui ont besoin des produits pour aider les distributeurs à manipuler les produits invendables.
Le grillage Cie., Ltd en métal de tenglu d'Anping, est une fabrication et un exportateur de produit de grillage d'acier inoxydable.
Nous sommes situés dans la ville d'Anping de base industrielle de grillage, province de Hebei en Chine.
Notre gamme de produits est aussi ci-dessous,
Grillage tissé d'acier inoxydable
Grillage soudé
Grillage serti par replis
Grillage hexagonal
Grillage tricoté
Filtre de grillage
Écran de fenêtre
Il ont été de 15 ans que nous fabriquons et exportons le produit de grillage, notre attitude responsable professionnelle et notre strictement technique de gestion pour nous assurer se tenant en principale position d'industrie de grillage. Nous faisons bon accueil à votre enquête.
Afin de faire une proposition, svp fournissez-nous au-dessous de l'information de spécifications de grillage.
Matériel
Diamètre de fil
Grosseur de maille
Longueur de grillage
Largeur de grillage
S'il est possible, nous fournir svp également le poids par petit pain du lequel vous avez eu besoin.