-
grillage tissé par solides solubles
-
Les solides solubles ont soudé le grillage
-
Grillage néerlandais d'acier inoxydable
-
grillage serti par replis d'acier inoxydable
-
Grillage tricoté d'acier inoxydable
-
maille d'écran de sécurité d'acier inoxydable
-
Bobine de fil d'acier inoxydable
-
Grillage tissé par métal
-
maille augmentée en métal
-
Maille perforée en métal
-
Fil Mesh Filters
-
Bande de conveyeur de fil
-
Maille décorative en métal
-
Grillage aggloméré
-
Fil Mesh Fence en métal
-
JoelMerci, merci encore de votre excellent service à la clientèle.
0,04 à 0.15mm purs nickellent la maille du grillage 20 à l'armure toile de 200 mailles
Lieu d'origine | Anping de la Chine |
---|---|
Nom de marque | QIANPU |
Certification | ISO |
Quantité de commande min | 2rolls |
Prix | negotiable |
Détails d'emballage | À l'intérieur de avec un tube de papier, extérieur avec la feuille de plastique ou le papier impermé |
Délai de livraison | 2weeks |
Conditions de paiement | T/T, Western Union, L/C |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xNom de produit | Grillage pur d'armure toile de nickel | Matériel | Fil pur de nickel |
---|---|---|---|
Formes de trou | Place | Type tissé | Armure toile, armure de sergé |
Mesh Counts | 80 à 200 | Câble | 0.04mm à 0.15mm |
Largeur commune | 48", 36" ; 1.0m, 1.2m, 1.5m | Longueur commune | 100ft ; 30m |
Norme | ASTM | Application | traitement chimique |
Mettre en évidence | grillage de nickel de 0.15mm,grillage de nickel de 0.04mm,grillage d'armure toile de nickel de 0.15mm |
Grillage pur 20mesh d'armure toile de nickel à 200mesh avec le fil de 0,04 à de 0.15mm
Nickelez le fil tissé Mesh Introduction :
Le nickel est un autre alliage populaire qui est utilisé généralement en faisant le grillage particulièrement pour les industries qui exigent les fils fins et de haute qualité qui ont également l'excellente capacité de résistance à la corrosion. Des produits purs de nickel sont fortement évalués pour sa résistance à un large éventail de matériaux corrosifs pendant que l'alliage produit sa propre corrosion ou à pellicule d'oxyde passif qui la protège contre le processus d'oxydation.
Matériel :
Série pure de nickel : Nickel 200 (en 2,4060), nickel 201 (en 2,4061), nickel 270 (en 2,4050)
Série d'alliage de nickel : Cr20Ni80 (en 2,4869)
Composition chimique (%) | |||||||
Élément | Ni | Fe | C | Manganèse | SI | Cu | S |
200 | 99 | 0,40 | 0,15 | 0,35 | 0,35 | 0,25 | 0,01 |
201 | 99 | 0,40 | 0,02 | 0,35 | 0,35 | 0,25 | 0,01 |
Nickelez 200 et 201 sont considérés comme commercialement purs. Avec la catégorie 99,6%, le contenu à faible teneur en carbone de 201 empêche l'alliage en métal de devenir fragile une fois exposé aux températures 600F et en haut. Le nickel 270 est considéré en tant qu'alliage en métal de catégorie de grande pureté, produit par la métallurgie des poudres.
Caractéristiques :
De haute résistance à la corrosion ;
Conductivité électrique élevée ;
Conduction thermique ;
Ductilité.
Applications :
Le grillage de nickel est très utilisé dans des applications de traitement chimiques où de haute résistance à différents produits chimiques tels que des acides, alcalis et le milieu neutre est exigé. Les applications recommandées inclut la production d'alcali, la filtration chimique, l'ingénierie aérospatiale, le traitement caustique, la drogue traitant, le criblage et la séparation du gaz et du liquide en présence des médias forts d'acide et d'alcali.
Caractéristiques :
Maille/pouce | Diamètre de fil | Ouverture | Terrain découvert | Poids |
millimètre | millimètre | % | Kgs/㎡ | |
20 | 0,5 | 0,770 | 36,75 | 2,83 |
20 | 0,45 | 0,820 | 41,68 | 2,29 |
20 | 0,40 | 0,870 | 46,92 | 1,81 |
20 | 0,35 | 0,920 | 52,47 | 1,38 |
20 | 0,30 | 0,970 | 58,33 | 1,02 |
20 | 0,27 | 1,000 | 62,00 | 0,82 |
20 | 0,25 | 1,020 | 64,50 | 0,70 |
20 | 0,23 | 1,040 | 67,05 | 0,59 |
20 | 0,21 | 1,060 | 69,66 | 0,50 |
20 | 0,19 | 1,080 | 72,31 | 0,41 |
20 | 0,17 | 1,100 | 75,02 | 0,32 |
20 | 0,15 | 1,120 | 77,77 | 0,25 |
22 | 0,40 | 0,754 | 42,71 | 2,00 |
22 | 0,35 | 0,804 | 48,56 | 1,52 |
22 | 0,30 | 0,854 | 54,78 | 1,12 |
22 | 0,27 | 0,884 | 58,69 | 0,91 |
22 | 0,25 | 0,904 | 61,38 | 0,77 |
22 | 0,23 | 0,924 | 64,12 | 0,66 |
22 | 0,21 | 0,944 | 66,93 | 0,54 |
22 | 0,19 | 0,964 | 69,79 | 0,44 |
22 | 0,17 | 0,984 | 72,71 | 0,35 |
22 | 0,15 | 1,004 | 75,70 | 0,27 |
24 | 0,35 | 0,708 | 44,79 | 1,67 |
24 | 0,30 | 0,758 | 51,34 | 1,22 |
24 | 0,27 | 0,788 | 55,48 | 0,99 |
24 | 0,25 | 0,808 | 58,33 | 0,85 |
24 | 0,23 | 0,828 | 61,25 | 0,71 |
24 | 0,21 | 0,848 | 64,25 | 0,59 |
24 | 0,19 | 0,868 | 67,31 | 0,49 |
24 | 0,17 | 0,888 | 70,45 | 0,39 |
24 | 0,15 | 0,908 | 73,66 | 0,31 |
24 | 0,13 | 0,928 | 76,94 | 0,23 |
24 | 0,12 | 0,938 | 78,60 | 0,19 |
30 | 0,35 | 0,496 | 34,41 | 2,07 |
30 | 0,30 | 0,546 | 41,68 | 1,53 |
30 | 0,27 | 0,576 | 46,39 | 1,24 |
30 | 0,25 | 0,596 | 49,66 | 1,05 |
30 | 0,23 | 0,616 | 53,04 | 0,90 |
30 | 0,21 | 0,636 | 56,54 | 0,75 |
30 | 0,19 | 0,656 | 60,15 | 0,61 |
30 | 0,17 | 0,676 | 63,87 | 0,49 |
30 | 0,15 | 0,696 | 67,70 | 0,37 |
30 | 0,13 | 0,716 | 71,64 | 0,28 |
30 | 0,12 | 0,716 | 73,66 | 0,24 |
40 | 0,30 | 0,335 | 27,83 | 2,04 |
40 | 0,27 | 0,365 | 33,03 | 1,64 |
40 | 0,25 | 0,385 | 36,75 | 1,42 |
40 | 0,23 | 0,405 | 40,67 | 1,19 |
40 | 0,21 | 0,425 | 44,79 | 1,00 |
40 | 0,19 | 0,445 | 49,11 | 0,82 |
40 | 0,17 | 0,465 | 53,62 | 0,65 |
40 | 0,15 | 0,485 | 58,33 | 0,51 |
40 | 0,13 | 0,505 | 63,24 | 0,37 |
40 | 0,12 | 0,515 | 65,77 | 0,32 |
50 | 0,25 | 0,258 | 25,79 | 1,77 |
50 | 0,23 | 0,278 | 29,94 | 1,50 |
50 | 0,21 | 0,298 | 34,41 | 1,25 |
50 | 0,19 | 0,318 | 39,18 | 1,02 |
50 | 0,18 | 0,328 | 41,68 | 0,92 |
50 | 0,17 | 0,338 | 44,26 | 0,82 |
50 | 0,15 | 0,358 | 49,66 | 0,63 |
50 | 0,13 | 0,379 | 55,36 | 0,48 |
50 | 0,12 | 0,388 | 58,33 | 0,41 |
60 | 0,23 | 0,193 | 20,85 | 1,79 |
60 | 0,21 | 0,213 | 25,39 | 1,50 |
60 | 0,19 | 0,233 | 30,38 | 1,22 |
60 | 0,17 | 0,253 | 35,81 | 0,98 |
60 | 0,15 | 0,273 | 41,68 | 0,76 |
60 | 0,13 | 0,293 | 48,01 | 0,57 |
60 | 0,12 | 0,303 | 51,34 | 0,49 |
80 | 0,13 | 0,187 | 34,87 | 0,76 |
80 | 0,12 | 0,197 | 38,69 | 0,65 |
80 | 0,10 | 0,217 | 46,92 | 0,45 |
80 | 0,09 | 0,227 | 51,34 | 0,36 |
Maille/pouce | Diamètre de fil | Ouverture | Terrain découvert | Poids |
millimètre | millimètre | % | Kgs/㎡ | |
80 | 0,13 | 0,187 | 34,87 | 0,76 |
80 | 0,12 | 0,197 | 38,69 | 0,65 |
80 | 0,10 | 0,217 | 46,92 | 0,45 |
80 | 0,09 | 0,227 | 51,34 | 0,36 |
100 | 0,10 | 0,154 | 36,75 | 0,57 |
100 | 0,08 | 0,174 | 46,92 | 0,36 |
120 | 0,09 | 0,121 | 33,03 | 0,54 |
120 | 0,08 | 0,131 | 38,69 | 0,43 |
120 | 0,07 | 0,141 | 44,79 | 0,33 |
120 | 0,06 | 0,151 | 51,34 | 0,24 |
120 | 0,05 | 0,161 | 58,33 | 0,17 |
150 | 0,06 | 0,109 | 41,68 | 0,31 |
150 | 0,065 | 0,104 | 37,96 | 0,35 |
165 | 0,063 | 0,090 | 34,89 | 0,36 |
165 | 0,06 | 0,093 | 37,23 | 0,33 |
165 | 0,05 | 0,103 | 45,58 | 0,23 |
180 | 0,05 | 0,091 | 41,68 | 0,25 |
200 | 0,05 | 0,077 | 36,75 | 0,28 |
200 | 0,04 | 0,087 | 46,93 | 0,18 |
D'autres caractéristiques selon votre demande.
Emballage :